dot run club(이하 "앱")은 이용자의 개인정보를 중요하게 생각하며, 「개인정보 보호법」 및 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 등 관련 법령을 준수합니다. 본 방침은 앱이 어떤 정보를 수집하고, 어떻게 이용·보관하며, 이용자가 어떤 권리를 갖는지 설명합니다.
| 항목 | 수집 시점 | 이용 목적 |
|---|---|---|
| 계정 정보 (이름, 이메일, 프로필 사진) | 구글 또는 Apple로 로그인 시 | 회원 식별·인증, 계정 관리 |
| 닉네임 | 이용자 직접 설정 | 랭킹·친구 목록과 1:1 대결 상대에게 표시할 이름 |
| 위치정보 (GPS) | 운동 기록 중 — 앱을 사용하지 않는 동안(백그라운드)에도 수집 | 경로·거리·페이스 산출 |
| 대략적 위치 (소수 셋째 자리로 줄인 좌표, 약 100m 단위) | 홈 화면에 날씨를 표시할 때(위치 권한이 있는 경우) | 현재 날씨·미세먼지 조회. Open-Meteo에 조회만 하며 서버에 저장하지 않음 |
| 운동 기록 (거리, 시간, 페이스, 날짜, 누적 통계) | 운동 완료 시 | 기록 저장·계정 백업(지구 횡단 포토카드의 경유지·도착 날짜 포함 — 카드 사진은 기기에만 저장), 캐릭터 성장, 지구 횡단 여정, 랭킹·1:1 대결 |
| 걸음 수 (날짜별 걸음 수 숫자만) | 이용자가 걸음 연동을 켠 경우 — iPhone은 기기 동작 센서(CoreMotion), 안드로이드는 Health Connect에서 읽음 | 걸음 코인 지급, 지구 횡단 여정 거리, 1:1 대결 거리 계산(한 걸음 0.72m). 날짜별 걸음 수는 계정 백업(본인만 열람)에도 보관. 대결 상대에게 그 대결 기간의 날별 걸은 거리로 표시. 위치·시각별 상세는 보내지 않음 |
| 1:1 대결 정보 (닉네임, 캐릭터 모습, 이번 주 거리, 최근 4주 기록 요약 — 앱 기록 거리·걸음 거리·합계) | 1:1 대결을 이용할 때 | 대결 상대 찾기·제안, 승패 계산. 대결 상대(제안을 받은 상대 포함)에게 공개 |
| GPS 문제 신고 (해당 운동의 원본 GPS 좌표·정확도·속도·경로, 계정 식별자, 시작 시각, 문제 유형·설명) | 이용자가 운동 하나를 골라 직접 'GPS 문제 보내기'를 누른 경우에만 | GPS 기록 보정 품질 개선. 본인과 운영자만 열람 |
| 1:1 문의 내용 (문의 글, 닉네임, 계정 식별자) | 이용자가 앱에서 문의를 보낼 때 | 문의 답변(고객 지원). 본인과 운영자만 열람 |
| 푸시 알림 토큰 (기기 알림 토큰, 기기 종류, 앱 언어) | 알림 권한을 허용하고 로그인한 경우 | 대결 제안·진행·결과 알림 발송. 본인만 접근 가능한 영역에 저장 |
| 채팅 메시지 | 광장·크루 채팅 작성 시 — 현재 이 기능은 닫혀 있으며, 이전에 작성한 메시지만 보관 | 이용자 간 소통 기능 제공 |
| 친구 1:1 대화 (메시지 본문, 닉네임·레벨, 보낸 시각, 마지막 메시지 미리보기·안 읽은 수) | 서로 친구인 이용자끼리 1:1 대화를 작성할 때 | 친구 간 대화 기능 제공. 대화한 두 사람만 열람하며 위치·사진은 보내지 않음. 상대를 차단하면 친구에서도 빠져 더 이상 대화를 보낼 수 없음 |
| 상태 문구(한마디) | 이용자 직접 작성 시 — 현재 새로 작성할 수 없으며, 이전에 작성한 문구만 보관 | 친구 목록 등에 표시 |
| 코스 경로 좌표 | 이용자가 직접 '코스 등록'을 선택한 경우에만 | 다른 이용자에게 공개 코스로 제공 |
| 사진 (카메라·갤러리) | 캐릭터와 함께 촬영 시 / 크루 대표 이미지 등록 시 | 촬영·기기 갤러리 저장, 크루 대표 이미지 표시 |
| 건강·운동 데이터 (운동 세션, 거리, 소모 칼로리, 운동 경로) | 이용자가 건강 연동을 직접 켠 경우에만 — 애플 건강(HealthKit) 또는 Health Connect에서 읽거나, 그쪽으로 씀 | 완주한 운동을 건강 앱에 저장 / 건강 앱의 지난 운동을 앱으로 가져오기 |
앱은 이용자의 개인정보를 외부에 판매하거나 제공하지 않습니다. 다만 서비스 운영을 위해 아래 사업자에 처리를 위탁합니다.
| 수탁사 | 위탁 업무 | 비고 |
|---|---|---|
| Google Firebase (Google LLC) | 회원 인증, 데이터 저장(Firestore), 이미지 저장(Cloud Storage), 앱 무결성 검증(App Check), 푸시 알림 발송(Cloud Messaging) | 데이터 저장 리전: asia-northeast3(서울) |
| Google Play 서비스 / Google Sign-In | 로그인 인증 | |
| Apple Inc. | Apple로 로그인 인증, 푸시 알림 전달(APNs) | iOS 한정 |
| Google Maps Platform | 지도 표시 | |
Valhalla (OpenStreetMap 공개 서버)valhalla1.openstreetmap.de | 지도에 그리는 경로 보정(맵매칭) | 간략화한 좌표만 전달. 계정·닉네임 등 신원 정보 미전송. 표시 전용이며 거리·기록 계산에 쓰지 않음 |
Open-Meteoapi.open-meteo.comair-quality-api.open-meteo.com | 획득 고도 계산, 날씨·대기질(미세먼지) 조회 | 지점 좌표만 전달(날씨는 소수 셋째 자리로 줄인 좌표). 계정·닉네임 미전송. 고도는 숫자(m)로만 저장, 날씨 조회 좌표는 저장하지 않음 |
이용자는 언제든지 본인의 개인정보에 대해 다음 권리를 행사할 수 있습니다.
앱을 이용할 수 없는 경우에는 아래 이메일로 가입 시 사용한 구글 또는 Apple 계정을 명시해 삭제를 요청할 수 있습니다.
앱은 만 14세 미만 아동을 주 대상으로 하지 않으며, 아동의 개인정보를 고의로 수집하지 않습니다.
본 방침은 법령·서비스 변경에 따라 개정될 수 있으며, 개정 시 앱 또는 본 페이지를 통해 공지합니다.
본 앱은 개인 개발자 Donghyun Kim이 운영합니다(별도 법인·사업자 없음).
개인정보 관련 문의 및 데이터·계정 삭제 요청: